秘魯-巴約瓦爾港港口介紹(puerto bayovar)
秘魯阿古哈角東岸港口。采用西5區標準時。最大吃水相當于25萬載重噸船只。水的載重密度1025。潮差約2.5米。盛行東風。強制引航,通訊聯系用無線電甚高頻16頻道。港口沒有節假日,工作時間為24小時。港口服務設施有:加燃料、小艇、醫療、牽引、排污、淡水、給養和遣返,沒有修船和干船塢。在防波堤后面的小山丘有1座燈塔,高出平面183米,每隔15秒燈塔上的亮2次,兩次時間間隔為0.33秒,燈照半徑32公里左右。整個燈塔建筑被油漆成黑白相同的水平條紋狀圖案。船舶的估計到港時間必須在船到港前24小時,經由無線電臺,報告派塔(PAITA)港。白天或晚上都能入港,東防波堤上有一排綠色的引航燈,船停泊時,船頭必須朝西。油船的裝油是通過重力作用,由油管連接山坡上的10個貯油罐,這些油罐高出海平面16米,貯油14萬桶,每天輸油5萬桶。在棧橋的陸端有一個小型的貨船碼頭,水深10米,有2個柴油卸油裝置,2艘碼頭專用拖船。
巴約瓦爾港(puerto bayovar)地理位置
秘魯港口總共有35個 ,以下列表可查看秘魯主要港口有哪些,包括秘魯港口名稱、代碼、線路等港口基本信息,點擊港口名稱可以 查看港口類型、航線、地圖位置等更詳細的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱進行查詢。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 港口城市 | 港口航線 | 港口國家 |
---|---|---|---|---|---|
ancon | 安孔 | PEANC | 安孔 | 南美西航線 | 秘魯 |
callao | 卡亞俄 | PECLL | 卡亞俄 | 南美西航線 | 秘魯 |
ilo | 伊洛 | PEILO | 伊洛 | 南美西航線 | 秘魯 |
lima | 利馬 | PELIM | 利馬 | 南美西航線 | 秘魯 |
matarani | 馬塔拉尼 | PEMAT | 馬塔拉尼 | 南美西航線 | 秘魯 |
paita | 派塔 | PEPTA | 派塔 | 南美西航線 | 秘魯 |
atico | 阿蒂科 | PEATI | 阿蒂科 | 南美西航線 | 秘魯 |
cerro azul | 塞羅阿蘇爾 | PECAZ | 塞羅阿蘇爾 | 南美西航線 | 秘魯 |
cabo blanco | 卡沃布蘭科 | PECBL | 卡沃布蘭科 | 南美西航線 | 秘魯 |
conchan beach | 康昌 | PECCB | 康昌 | 南美西航線 | 秘魯 |
chancay | 錢凱 | PECHA | 錢凱 | 南美西航線 | 秘魯 |
chimbote | 欽博塔 | PECHI | 欽博塔 | 南美西航線 | 秘魯 |
chicama | 奇卡馬 | PECMA | 奇卡馬 | 南美西航線 | 秘魯 |
coisco | 科伊希科 | PECOI | 科伊希科 | 南美西航線 | 秘魯 |
eten | 埃騰 | PEETN | 埃騰 | 南美西航線 | 秘魯 |
general san martin | 圣馬丁將軍鎮 | PEGSM | 圣馬丁將軍鎮 | 南美西航線 | 秘魯 |
huarmey | 瓦爾梅 | PEHMY | 瓦爾梅 | 南美西航線 | 秘魯 |
huacho | 瓦喬 | PEHUA | 瓦喬 | 南美西航線 | 秘魯 |
iquitos | 伊基托斯 | PEIQU | 伊基托斯 | 南美西航線 | 秘魯 |
lobos de tierra | 洛布斯島 | PELDT | 洛布斯島 | 南美西航線 | 秘魯 |
lobitos | 洛維托斯 | PELOB | 洛維托斯 | 南美西航線 | 秘魯 |
lomas | 洛馬斯 | PELOM | 洛馬斯 | 南美西航線 | 秘魯 |
la pampilla | 拉帕姆皮拉 | PELPA | 拉帕姆皮拉 | 南美西航線 | 秘魯 |
mollendo | 莫延多 | PEMOL | 莫延多 | 南美西航線 | 秘魯 |
pacasmagyo | 帕卡斯馬約 | PEPAC | 帕卡斯馬約 | 南美西航線 | 秘魯 |
paramonga | 帕拉蒙加 | PEPAR | 帕拉蒙加 | 南美西航線 | 秘魯 |
puerto bayovar | 巴約瓦爾港 | PEPBA | 巴約瓦爾港 | 南美西航線 | 秘魯 |
pisco | 皮斯科 | PEPCO | 皮斯科 | 南美西航線 | 秘魯 |
pimentel | 皮門特爾 | PEPIM | 皮門特爾 | 南美西航線 | 秘魯 |
pisagua | 皮薩瓜 | PEPIS | 皮薩瓜 | 南美西航線 | 秘魯 |
salaverry | 薩拉韋里 | PESAL | 薩拉韋里 | 南美西航線 | 秘魯 |
san nicolas,pe | 圣尼古拉斯 | PESNI | 圣尼古拉斯 | 南美西航線 | 秘魯 |
supe | 蘇佩 | PESUP | 蘇佩 | 南美西航線 | 秘魯 |
talara | 塔拉拉 | PETAL | 塔拉拉 | 南美西航線 | 秘魯 |
tambo de mora | 坦博-德莫拉 | PETDM | 坦博-德莫拉 | 南美西航線 | 秘魯 |
熱門港口查詢
港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 港口航線 | 港口國家 |
---|---|---|---|---|
杰貝阿里 jebel ali | AEJAL | 杰貝阿里 | 中東航線 | 阿聯酋 |
蘇科納 sokhna | EGAIS | 蘇科納 | 紅海航線 | 埃及 |
阿姆巴利 ambarli | TRAMB | 阿姆巴利 | 地東航線 | 土耳其 |
吉達 jeddah | SAJED | 吉達 | 紅海航線 | 沙特阿拉伯 |
迪拜 dubai | AEDUB | 迪拜 | 中東航線 | 阿聯酋 |
康斯坦察 constanta | ROCTA | 康斯坦察 | 黑海航線 | 羅馬尼亞 |
烏姆蓋萬 umm al quwain | AEUAQ | 烏姆蓋萬 | 中東航線 | 阿聯酋 |
荷臺達 hodeidah | YEHOD | 荷臺達 | 紅海航線 | 也門 |
阿治曼 ajman | AEAJM | 阿治曼 | 中東航線 | 阿聯酋 |
熱那亞 genova | ITGOA | 熱那亞 | 地西航線 | 意大利 |