這里是hs編碼8906902000對(duì)應(yīng)商品其他非機(jī)動(dòng)船舶的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
8906902000 其他非機(jī)動(dòng)船舶
商品編碼 | 8906902000 | ||||
商品名稱 | 其他非機(jī)動(dòng)船舶 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:驅(qū)動(dòng)方式;4:品牌;5:型號(hào);6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 艘 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 8% | 普通進(jìn)口稅率 | 30% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無(wú) | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無(wú) | ||
商品描述 | 1.三體機(jī)(非機(jī)動(dòng));2.搭載水體測(cè)量設(shè)備用;3.繩索牽引;4.無(wú)品牌;5.無(wú)型號(hào) | ||||
英文名稱 | Not-motorized vessels |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備(86~89章) |
章節(jié) | 第八十九章 船舶及浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8906902000 | 非機(jī)動(dòng)船舶 |
8906902000 | 救生船 |
8906902000 | 救生筏 |
8906902000 | 其他非機(jī)動(dòng)船舶 |