這里是hs編碼8708507110對(duì)應(yīng)商品發(fā)動(dòng)機(jī)功率65千瓦及以上的動(dòng)力換擋拖拉機(jī)用驅(qū)動(dòng)橋(裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
8708507110 發(fā)動(dòng)機(jī)功率65千瓦及以上的動(dòng)力換擋拖拉機(jī)用驅(qū)動(dòng)橋(裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件)
商品編碼 | 8708507110 | ||||
商品名稱 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率65千瓦及以上的動(dòng)力換擋拖拉機(jī)用驅(qū)動(dòng)橋(裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:適用車型;3:傳動(dòng)部件;4:驅(qū)動(dòng)位置;5:軸荷;6:成套散件或毛坯請(qǐng)注明;7:生產(chǎn)件的通用零件編號(hào)后加注“/TY”;8:成套散件裝配后完整品的零部件的編號(hào);9:品牌;10:型號(hào);11:零部件完整編號(hào)并在前加注“S/”、“W/”或“WF/”之;12:GTIN;13:CAS; | ||||
法定第一單位 | 個(gè) | 法定第二單位 | 千克 | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 6% | 普通進(jìn)口稅率 | 14% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 6 | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無(wú) | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備(86~89章) |
章節(jié) | 第八十七章 車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 |
申報(bào)實(shí)例匯總