這里是hs編碼8702902090對(duì)應(yīng)商品24≤座≤29裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的客車的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
8702902090 24≤座≤29裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的客車
商品編碼 | 8702902090 | ||||
商品名稱 | 24≤座≤29裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的客車 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:發(fā)動(dòng)機(jī)類型(柴油、半柴油、汽油等);3:成套散件請(qǐng)注明;4:座位數(shù);5:廠牌(如與簽注名稱相同可省略);6:簽注名稱;7:排氣量(毫升);8:規(guī)格型號(hào);9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 輛 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 15% | 普通進(jìn)口稅率 | 230% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 46AOxy | 檢驗(yàn)檢疫類別 | L.M/ | ||
商品描述 | 1.客車;2.汽油發(fā)動(dòng)機(jī);3.非成套;4.二十二座;5.無(wú)廠牌;6.無(wú)簽注名;7.排氣量:3560ML;8.無(wú)規(guī)格型號(hào) | ||||
英文名稱 | Passenger buses, with non compression-ignition internal combustion piston engine, 24-29 seats |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備(86~89章) |
章節(jié) | 第八十七章 車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8702902090 | 比亞迪純電動(dòng)大巴 |
8702902090 | 舊客車 |
8702902090 | 舊TOYT6540客車 |
8702902090 | 客車 HKL6700 |
8702902090 | 客車 |
8702902090 | 五洲龍純電動(dòng)大型客車 |
8702902090 | 24≤座≤29裝有非壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的客車 |