這里是hs編碼8414599020對應(yīng)商品吸氣≥1m3UF6/min的耐UF6腐蝕的鼓風(fēng)機(出口壓力高達(dá)500千帕,設(shè)計成在UF6環(huán)境中長期運行。這種鼓風(fēng)機的壓力比為10:1或更低,用耐UF6的材料制成或用這種材料進(jìn)行保護(hù))的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
8414599020 吸氣≥1m3UF6/min的耐UF6腐蝕的鼓風(fēng)機(出口壓力高達(dá)500千帕,設(shè)計成在UF6環(huán)境中長期運行。這種鼓風(fēng)機的壓力比為10:1或更低,用耐UF6的材料制成或用這種材料進(jìn)行保護(hù))
商品編碼 | 8414599020 | ||||
商品名稱 | 吸氣≥1m3UF6/min的耐UF6腐蝕的鼓風(fēng)機(出口壓力高達(dá)500千帕,設(shè)計成在UF6環(huán)境中長期運行。這種鼓風(fēng)機的壓力比為10:1或更低,用耐UF6的材料制成或用這種材料進(jìn)行保護(hù)) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(如微處理器、電信設(shè)備、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備或裝置;3:類型(如吊扇、落地扇、壁扇等);4:輸出功率;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 臺 | 法定第二單位 | 千克 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 8% | 普通進(jìn)口稅率 | 30% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 3A | 檢驗檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.吸氣1.1立方米分鐘鼓風(fēng)機;2.表面處理洗凈機用用于吹干產(chǎn)品;3.移動式;4.輸出功率:0.28-0.42KW;5.無品牌;6.無型號 | ||||
英文名稱 | UF6-resistent blowers with air breathing>1m3/min(axial centrifugal or positive displacement blowers, with pressure ratio standing between 2:1 and 6:1) |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十六類 機器、機械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件(84~85章) |
章節(jié) | 第八十四章 核反應(yīng)堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8414599020 | 鼓風(fēng)機 |
8414599020 | 耐UF6腐蝕的鼓風(fēng)機 |
8414599020 | 吸氣>1m3/min的耐UF6腐蝕的鼓風(fēng)機 |