這里是hs編碼7226919910對(duì)應(yīng)商品寬度<600毫米的鐵基非晶合金帶材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
7226919910 寬度<600毫米的鐵基非晶合金帶材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工)
商品編碼 | 7226919910 | ||||
商品名稱 | 寬度<600毫米的鐵基非晶合金帶材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(平板、卷材);3:材質(zhì)(硅電鋼、高速鋼等,取向性硅電鋼請(qǐng)注明);4:加工方法(熱軋、冷軋、鍍層、涂層);5:成分含量(鐵、碳、合金元素、非合金元素的含量);6:規(guī)格(板材的厚度、寬度);7:涂層種類(電鍍鋅、涂鋅等);8:鋼號(hào);9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 3% | 普通進(jìn)口稅率 | 20% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 9% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | A | 檢驗(yàn)檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第七十二章 鋼鐵 |
申報(bào)實(shí)例匯總