這里是hs編碼7208381000對(duì)應(yīng)商品4.75mm>厚度≥3mm的大強(qiáng)度卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
7208381000 4.75mm>厚度≥3mm的大強(qiáng)度卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米)
商品編碼 | 7208381000 | ||||
商品名稱 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強(qiáng)度卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(平板、卷板);3:材質(zhì)(鐵、非合金鋼);4:加工方法(熱軋等);5:加工程度(酸洗、軋有花紋、未包覆、未鍍層、未涂層等;6:成分含量(鐵、碳、合金元素、非合金元素的含量);7:規(guī)格(板材的厚度、寬度);8:技術(shù)參數(shù)(屈服強(qiáng)度);9:鋼號(hào);10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 5% | 普通進(jìn)口稅率 | 14% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | A | 檢驗(yàn)檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.熱軋非合金鋼卷材;2.卷材;3.鋼鐵;4.熱軋;5.酸洗;6.磷1.6%、硫0.5%;7.無(wú)規(guī)格;8.屈服強(qiáng)度大于355牛頓平方毫米;9.無(wú)鋼號(hào) | ||||
英文名稱 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness of 3mm or more but not exceeding 4.75mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated ,of a yield strength exceeding 355N/mm2 |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第七十二章 鋼鐵 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7208381000 | 熱軋卷板 3.0*1000*C |
7208381000 | 大強(qiáng)度卷材 |
7208381000 | 卷材 |
7208381000 | 4.75MM>厚度≥3MM的大強(qiáng)度卷材 |
7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強(qiáng)度卷材 |