這里是hs編碼7202999191對應商品稀土硅鐵合金(按重量計稀土元素總含量在10%以上)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
7202999191 稀土硅鐵合金(按重量計稀土元素總含量在10%以上)
商品編碼 | 7202999191 | ||||
商品名稱 | 稀土硅鐵合金(按重量計稀土元素總含量在10%以上) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:材質(錳鐵、硅鐵、鉻鐵、鎳鐵等);3:成分含量(鐵含量及合金元素的含量);4:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 2% | 普通進口稅率 | 11% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監管條件 | 4xy | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.永磁片;2.硅鐵;3.成分含量:24%磷+硅、76%鐵合金;4.[A]:24%硅、1%鋁、4%硼、71%鐵合金 | ||||
英文名稱 | Tombarthite ferrosilicon alloy, containing by weight more than 10% of rare earth elements |
所屬分類及章節
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節 | 第七十二章 鋼鐵 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7202999191 | 稀土硅鐵合金 |
7202999191 | 稀土硅鐵 |
7202999191 | 稀土硅 |