這里是hs編碼0806100000對應商品鮮葡萄的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
0806100000 鮮葡萄
商品編碼 | 0806100000 | ||||
商品名稱 | 鮮葡萄 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮);3:種類;4:規格;5:品牌;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 13% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.鮮葡萄FRESHGRAPE;2.鮮;3.黒提,無籽;4.一級;5.無品牌 | ||||
英文名稱 | Grapes, fresh |
所屬分類及章節
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
0806100000 | 鮮葡萄紅提REDGLOBEGRAPES, |
0806100000 | 鮮葡萄紅提 |
0806100000 | 鮮葡萄FRESH GRAPE |
0806100000 | 鮮葡萄 |
0806100000 | 提子 |